MySE3-6.X MW

風力發電機組平臺

全球半直驅緊湊型傳動技術路線,帶來高效率高可靠性,超寬的轉速范圍帶來更高的發電量,3-6.X定制化設計,搶占國內3-6.X MW級風機市場。

MySE3-6.X MW

基礎參數

MySE3-6.X MW產品線

機型名稱 3.35-166 4.0-156 4.0-166 4.0-173 4.0-182 5.0-166 6.25-172 6.25-182
額定功率(kW) 3350 4000 4000 4000 4000 5000 6250 6250
風輪直徑(m) 166 156 166 173 182 166 172 182
掃風面積(m2) 21642 19113 21642 23506 26016 21642 23235 26015
切入風速(m/s) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3
切出風速(10分鐘平均值 m/s) 25 20 25 25 20 20 25 25
設計使用壽命(年) 20 20 20 20 20 20 20 20
設計安全等級 IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S

天天干天天av在线,色就是色亚洲色91,黄片国产在线观看,亚洲不卡毛片特级